
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326497 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 山东省深圳市 | 海北藏族自治州 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 武威市贵州省 | 黄石市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 防城港市宣城市 | 台中市 |
3267122 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大埔区淮北市 | 安庆市 |
32614 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 台东县宿迁市 | 铁岭市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 玉树藏族自治州酉阳土家族苗族自治县 | 淮南市 |
32651 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄山市商洛市 | 彭水苗族土家族自治县 |
32685793 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 宿州市铜梁县 | 台南县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广安市河东区 | 仙桃市 |
326593 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 双鸭山市中西区 | 宜春市 |
326531 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南沙群岛苏州市 | 乐山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 蚌埠市庆阳市 | 汕头市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 平顶山市盘锦市 | 开封市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阿拉善盟果洛藏族自治州 | 南区 |
326787 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新余市信阳市 | 东莞市 |
32685844 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 惠州市随州市 | 琼中黎族苗族自治县 |
3264122 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海东地区秦皇岛市 | 梁平县 |
32626225 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 万盛区来宾市 | 宁德市 |
326982 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大足县合肥市 | 呼和浩特市 |
32655446 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 汉沽区淮安市 | 鄂州市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 沙田区涪陵区 | 潼南县 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved