
苗栗县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南昌市宁波市 | 葵青区 |
|
32674842 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台南县毕节地区 | 潮州市 |
3263296 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 吉安市黄石市 | 双桥区 |
32631 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 绵阳市荃湾区 | 油尖旺区 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 文山壮族苗族自治州房山区 | 太原市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹市邵阳市 | 吉林省 |
326947 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昭通市西宁市 | 滨州市 |
3264655 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 高雄市宜昌市 | 西沙群岛 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 许昌市揭阳市 | 抚州市 |
32692239 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 玉溪市中西区 | 临高县 |
326415 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 昌江黎族自治县广元市 | 迪庆藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 奉贤区晋中市 | 四平市 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 哈尔滨市贵阳市 | 惠州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大港区阿克苏地区 | 银川市 |
3267455 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 梧州市崇文区 | 澳门市大堂区 |
32625236 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南阳市福建省 | 攀枝花市 |
32674134 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河源市乌海市 | 昌平区 |
32637855 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 松原市成都市 | 周口市 |
326681 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 茂名市大兴区 | 合川市 |
3261797 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿里地区石嘴山市 | 襄樊市 |
32693 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 资阳市兰州市 | 芜湖市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved