
延庆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326418 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌平区三门峡市 | 哈尔滨市 |
|
3263461 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贵州省佛山市 | 柳州市 |
32626332 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 商洛市长宁区 | 宜宾市 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西沙群岛彰化县 | 东丽区 |
32621956 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 荷泽市杭州市 | 抚顺市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 毕节地区玉溪市 | 临汾市 |
326928 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 博尔塔拉蒙古自治州山南地区 | 潮州市 |
326337 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 郑州市丰台区 | 铜梁县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 延庆县潍坊市 | 廊坊市 |
32634 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江津市平谷区 | 黄石市 |
326579 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 营口市湖南省 | 永州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 清远市淄博市 | 昌都地区 |
326134 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 广元市宁夏回族自治区 | 葫芦岛市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 随州市兰州市 | 唐山市 |
3267175 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 开封市琼中黎族苗族自治县 | 芜湖市 |
32665866 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巫溪县丰都县 | 许昌市 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 石柱土家族自治县思茅市 | 澳门市花地玛堂区 |
32642594 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湾仔区牡丹江市 | 肇庆市 |
3263477 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南昌市白山市 | 宣城市 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 安顺市抚州市 | 河北区 |
3264391 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 晋城市拉萨市 | 荃湾区 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved