
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉树藏族自治州衡水市 | 钦州市 |
|
32636542 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 珠海市通州区 | 铜梁县 |
32615818 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 江津市东营市 | 平凉市 |
32615188 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昭通市苏州市 | 吉林省 |
32684619 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 娄底市中西区 | 台南市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔江区怒江傈僳族自治州 | 潜江市 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 资阳市济南市 | 琼中黎族苗族自治县 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 拉萨市大港区 | 驻马店市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贵港市衢州市 | 汉沽区 |
3269552 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西贡区乌鲁木齐市 | 南汇区 |
32676389 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 鹤壁市奉贤区 | 铜仁地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 桃园县果洛藏族自治州 | 忠县 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 定安县贺州市 | 汕头市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 景德镇市商洛市 | 阿里地区 |
3261213 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 汕尾市孝感市 | 蓟县 |
326894 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 松江区运城市 | 澳门市风顺堂区 |
326454 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 泰州市澳门市望德堂区 | 昌江黎族自治县 |
326548 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 丰都县哈尔滨市 | 大兴区 |
3268948 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 桂林市牡丹江市 | 宣城市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 吉安市观塘区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3263237 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 静海县石景山区 | 新余市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved