
北海市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32682853 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 来宾市山南地区 | 黔东南苗族侗族自治州 |
|
32638391 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西安市台中县 | 石景山区 |
326269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广安市南投县 | 四平市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市风顺堂区吐鲁番地区 | 呼和浩特市 |
32617158 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石柱土家族自治县房山区 | 舟山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 思茅市河源市 | 铜梁县 |
3262793 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 图木舒克市忠县 | 云浮市 |
326175 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 苗栗县吉林省 | 梁平县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南通市湘潭市 | 乌鲁木齐市 |
3264386 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 赣州市兰州市 | 金门县 |
32636 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 武清区陇南市 | 大连市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 淮安市云南省 | 密云县 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大庆市随州市 | 儋州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 油尖旺区浦东新区 | 崇左市 |
326155 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西沙群岛西双版纳傣族自治州 | 金华市 |
326424 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 内蒙古自治区贺州市 | 宜兰县 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 琼海市大同市 | 宝山区 |
3261874 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宣城市张掖市 | 奉节县 |
326944 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南充市汕头市 | 攀枝花市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 齐齐哈尔市平谷区 | 汉中市 |
326253 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 甘南藏族自治州荣昌县 | 荃湾区 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved