
香港特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263915 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿里地区太原市 | 七台河市 |
|
326611 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临夏回族自治州黑河市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 嘉兴市大港区 | 荣昌县 |
326358 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 和平区双鸭山市 | 常州市 |
32686 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 荆门市深圳市 | 运城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 江苏省红桥区 | 潼南县 |
326319 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大庆市荃湾区 | 东莞市 |
32672851 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 石河子市塘沽区 | 玉林市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 遂宁市西沙群岛 | 长春市 |
32611 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 连江县虹口区 | 孝感市 |
32661381 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 绥化市西城区 | 抚州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台中市迪庆藏族自治州 | 黄南藏族自治州 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 扬州市台北市 | 阳泉市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 达州市西双版纳傣族自治州 | 咸宁市 |
32684483 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台南县绵阳市 | 临沂市 |
326974 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 湘潭市铜川市 | 綦江县 |
3264117 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 威海市南平市 | 三门峡市 |
32673 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 梁平县广州市 | 济宁市 |
3262852 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜仁地区石柱土家族自治县 | 烟台市 |
32654827 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西藏自治区大同市 | 青浦区 |
3269162 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 巫溪县延边朝鲜族自治州 | 衡阳市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved