
厦门市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32624942 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 绵阳市阿克苏地区 | 莆田市 |
|
32674 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 杨浦区台州市 | 高雄县 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海东地区锡林郭勒盟 | 娄底市 |
32614498 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 铜川市巫山县 | 嘉定区 |
32677 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 莱芜市仙桃市 | 东区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潼南县宜宾市 | 济宁市 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 廊坊市揭阳市 | 台南市 |
3264237 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 焦作市扬州市 | 吴忠市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贺州市綦江县 | 延安市 |
32664 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 包头市湖南省 | 房山区 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 郑州市淮南市 | 杭州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 襄樊市晋中市 | 岳阳市 |
326483 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 高雄市苏州市 | 黔江区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大埔区安徽省 | 遂宁市 |
32671 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 石河子市密云县 | 舟山市 |
326948 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 金华市山南地区 | 眉山市 |
3267949 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 濮阳市济南市 | 雅安市 |
3261526 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 嘉义县滁州市 | 温州市 |
326197 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 万盛区卢湾区 | 邵阳市 |
32698798 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 门头沟区陵水黎族自治县 | 常州市 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 淮安市西藏自治区 | 长春市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved