
崇明县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267328 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江津市渭南市 | 河西区 |
|
32676362 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 门头沟区那曲地区 | 淮北市 |
3265377 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 石家庄市大足县 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 保亭黎族苗族自治县银川市 | 枣庄市 |
32675 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 重庆市广安市 | 宣城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 威海市巫溪县 | 贺州市 |
3263435 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 济宁市来宾市 | 台州市 |
3263898 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 塘沽区辽宁省 | 定安县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市花地玛堂区沙坪坝区 | 阿勒泰地区 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宁波市韶关市 | 贵州省 |
32658 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阿坝藏族羌族自治州吉林省 | 鹤壁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 池州市攀枝花市 | 崇左市 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 巴音郭楞蒙古自治州德宏傣族景颇族自治州 | 屯门区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南开区成都市 | 景德镇市 |
32633 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台湾省新竹县 | 吐鲁番地区 |
3263 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铁岭市普陀区 | 苗栗县 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 泰安市黑龙江省 | 九江市 |
32652 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 德州市武汉市 | 屏东县 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 通化市黔南布依族苗族自治州 | 南充市 |
32657141 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南投县淮南市 | 扬州市 |
32632462 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 榆林市临沧市 | 盐城市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved