
昌吉回族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32624 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市风顺堂区包头市 | 岳阳市 |
|
32616 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴南区巫山县 | 昆明市 |
32657 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河北省虹口区 | 昭通市 |
326757 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阿克苏地区基隆市 | 庆阳市 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阿坝藏族羌族自治州澳门特别行政区 | 山南地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 惠州市景德镇市 | 长沙市 |
32634623 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 双桥区澄迈县 | 忻州市 |
3264898 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 孝感市驻马店市 | 宜春市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 济南市漳州市 | 扬州市 |
326279 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 油尖旺区台湾省 | 南京市 |
32698675 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 平谷区滨州市 | 陕西省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 湾仔区金华市 | 邵阳市 |
32631737 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 静安区遂宁市 | 阿拉尔市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 兰州市莆田市 | 益阳市 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 闸北区屯昌县 | 沙田区 |
326574 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 琼海市雅安市 | 铁岭市 |
326395 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 襄樊市晋中市 | 宁波市 |
326444 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 张家界市西双版纳傣族自治州 | 衡阳市 |
326442 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 安康市内蒙古自治区 | 那曲地区 |
32625 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 邢台市怀柔区 | 潜江市 |
326914 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金山区昌江黎族自治县 | 萍乡市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved