
武汉市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268715 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南投县呼和浩特市 | 双桥区 |
|
3268676 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塔城地区黄南藏族自治州 | 保亭黎族苗族自治县 |
3265778 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 嘉峪关市自贡市 | 通辽市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 三门峡市开县 | 长寿区 |
32624782 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 云南省东城区 | 长宁区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中山市延安市 | 宣武区 |
32693 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 庆阳市赤峰市 | 杭州市 |
326248 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吴忠市衢州市 | 长治市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 哈尔滨市金门县 | 贵州省 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江门市崇明县 | 汉中市 |
326662 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 鹤壁市扬州市 | 马鞍山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 新竹市日喀则地区 | 迪庆藏族自治州 |
32692385 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 门头沟区长春市 | 信阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宁夏回族自治区油尖旺区 | 平顶山市 |
32645 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 北区肇庆市 | 嘉兴市 |
326267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 和田地区云浮市 | 奉贤区 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 长沙市林芝地区 | 天门市 |
32694 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朔州市沙坪坝区 | 河北省 |
326293 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 安徽省大理白族自治州 | 鄂尔多斯市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 十堰市阳泉市 | 双鸭山市 |
326453 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州镇江市 | 屯门区 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved