
钦州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267332 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 忻州市随州市 | 那曲地区 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市湖北省 | 贵阳市 |
3264398 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 渝北区博尔塔拉蒙古自治州 | 潍坊市 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 锡林郭勒盟池州市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 顺义区基隆市 | 台中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 油尖旺区来宾市 | 宜昌市 |
3268535 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 万盛区南阳市 | 绥化市 |
326723 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 宜宾市常德市 | 玉树藏族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门特别行政区天水市 | 达州市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石家庄市乐山市 | 高雄市 |
3262112 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 万州区西安市 | 大连市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市圣安多尼堂区大渡口区 | 黄山市 |
32638911 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阿拉尔市澳门市望德堂区 | 烟台市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汕尾市西青区 | 邵阳市 |
326995 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 银川市塔城地区 | 温州市 |
32612272 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 湛江市河西区 | 北区 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 商丘市台州市 | 保山市 |
3264975 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 无锡市綦江县 | 大足县 |
32649 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 遂宁市汕头市 | 深水埗区 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 临沂市晋城市 | 怀化市 |
3264312 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 保亭黎族苗族自治县台东县 | 平顶山市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved