
遵义市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261929 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁波市石河子市 | 抚顺市 |
|
3261881 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 许昌市蚌埠市 | 延安市 |
3263259 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大理白族自治州鹤岗市 | 城口县 |
32697 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 博尔塔拉蒙古自治州聊城市 | 甘南藏族自治州 |
326763 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 彭水苗族土家族自治县深圳市 | 宝山区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 陕西省资阳市 | 嘉义市 |
3262963 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 泸州市顺义区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 漳州市香港特别行政区 | 大渡口区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 庆阳市渝中区 | 哈尔滨市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 阿拉尔市巴南区 | 长春市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南岸区昌都地区 | 黑龙江省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泰州市内蒙古自治区 | 南川市 |
32639456 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南投县北京市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 德阳市松江区 | 黄山市 |
3263394 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 成都市九龙城区 | 盐城市 |
32644124 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 淮安市焦作市 | 西藏自治区 |
32645 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 衡阳市綦江县 | 绥化市 |
326969 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 海南藏族自治州塔城地区 | 基隆市 |
3262851 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南昌市抚州市 | 琼海市 |
3263618 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州信阳市 | 河北区 |
3263159 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台北市湖北省 | 思茅市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved