
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326432 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 绥化市崇左市 | 青岛市 |
|
32668 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 十堰市吕梁市 | 巴中市 |
326526 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 绍兴市玉树藏族自治州 | 盐城市 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 普陀区武隆县 | 西宁市 |
32698 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 定安县奉贤区 | 伊春市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 渭南市临沂市 | 防城港市 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 九龙坡区宁夏回族自治区 | 四平市 |
326396 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 鸡西市永川市 | 重庆市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宿州市思茅市 | 保亭黎族苗族自治县 |
32679 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 郑州市杭州市 | 漳州市 |
3266899 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 葵青区辽源市 | 崇文区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 珠海市海淀区 | 毕节地区 |
32694 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 呼伦贝尔市巴音郭楞蒙古自治州 | 抚州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 榆林市咸宁市 | 眉山市 |
32638851 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山东省达州市 | 大理白族自治州 |
3266 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 山南地区开封市 | 长治市 |
326844 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 舟山市凉山彝族自治州 | 徐州市 |
32667651 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澳门特别行政区滁州市 | 大同市 |
32622 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宣城市安顺市 | 屯门区 |
32685 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 牡丹江市北碚区 | 台州市 |
3268563 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 茂名市海北藏族自治州 | 吉林省 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved