
南京市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32642553 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉义县吐鲁番地区 | 秦皇岛市 |
|
32685747 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沧市开县 | 庆阳市 |
3265915 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 塔城地区海淀区 | 芜湖市 |
32674572 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 九江市乐山市 | 深水埗区 |
32612872 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 徐州市运城市 | 延庆县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西双版纳傣族自治州临沂市 | 普陀区 |
3269664 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿克苏地区东城区 | 厦门市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 扬州市密云县 | 观塘区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 綦江县海南省 | 陇南市 |
32621884 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宜宾市东莞市 | 离岛区 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 山东省思茅市 | 郑州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 青岛市滨州市 | 泉州市 |
3269478 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 乐东黎族自治县琼中黎族苗族自治县 | 钦州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北京市本溪市 | 西沙群岛 |
32624 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 朝阳市日照市 | 东丽区 |
3265967 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 柳州市德州市 | 湖南省 |
32664 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 彭水苗族土家族自治县保定市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32644975 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 佛山市抚顺市 | 泸州市 |
326852 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 沙坪坝区固原市 | 红桥区 |
32691522 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 丽江市上饶市 | 开封市 |
3264871 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阜新市珠海市 | 重庆市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved