
江西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326749 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吉林市 | 贵港市 |
|
3265449 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 云南省辽源市 | 三门峡市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 静安区永州市 | 漳州市 |
3268659 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 涪陵区新乡市 | 忠县 |
3264649 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武威市阿克苏地区 | 来宾市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台州市漯河市 | 神农架林区 |
3269276 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黔东南苗族侗族自治州十堰市 | 宁德市 |
32621485 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 赣州市长沙市 | 庆阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 通化市三明市 | 高雄县 |
3268112 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 五指山市苏州市 | 垫江县 |
3266913 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 昌都地区常州市 | 克拉玛依市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿拉尔市崇明县 | 乐山市 |
32652 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 嘉峪关市浦东新区 | 屯门区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汕头市惠州市 | 济南市 |
3261479 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 泰安市黔西南布依族苗族自治州 | 荃湾区 |
32623995 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绥化市武隆县 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 通辽市滨州市 | 黄冈市 |
32614815 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澳门特别行政区巴南区 | 北京市 |
32678 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 许昌市丰都县 | 常德市 |
32694 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿里地区玉林市 | 安康市 |
32692 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 屏东县台南市 | 黄南藏族自治州 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved