
长宁区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263449 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 陵水黎族自治县宿州市 | 泸州市 |
|
32626912 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新余市石河子市 | 龙岩市 |
32654449 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 廊坊市石柱土家族自治县 | 阿里地区 |
32692 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黑河市保山市 | 云浮市 |
3269247 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东丽区四川省 | 嘉峪关市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 琼海市儋州市 | 韶关市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 清远市涪陵区 | 垫江县 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 梧州市新竹市 | 西双版纳傣族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鸡西市防城港市 | 玉林市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铜川市开县 | 油尖旺区 |
32621269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临沂市台中市 | 浦东新区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 沙坪坝区永川市 | 湘西土家族苗族自治州 |
32644183 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 长沙市毕节地区 | 綦江县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 山东省澎湖县 | 玉溪市 |
326235 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黄浦区衡阳市 | 河源市 |
32648 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 亳州市酉阳土家族苗族自治县 | 宁波市 |
3261868 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 重庆市昆明市 | 忻州市 |
3263752 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 合川市大港区 | 开封市 |
32628157 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 临汾市深水埗区 | 湖北省 |
32647 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门特别行政区郴州市 | 十堰市 |
32696 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 七台河市赣州市 | 大渡口区 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved