
沙田区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261567 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区广西壮族自治区 | 宜兰县 |
|
326445 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 保山市莱芜市 | 海东地区 |
326448 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 蚌埠市济宁市 | 东方市 |
32668342 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黑河市辽宁省 | 运城市 |
32615 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 临沧市伊犁哈萨克自治州 | 宁夏回族自治区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 怀化市长春市 | 攀枝花市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 铜梁县安庆市 | 丰台区 |
32688794 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澄迈县湛江市 | 河东区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鹤壁市眉山市 | 绍兴市 |
3262 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 丰都县平谷区 | 固原市 |
3265831 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 青浦区陇南市 | 临夏回族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南区沈阳市 | 虹口区 |
32698945 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阿勒泰地区锦州市 | 柳州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 中沙群岛的岛礁及其海域丽水市 | 黔南布依族苗族自治州 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 乌兰察布市静安区 | 温州市 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 朝阳市新疆维吾尔自治区 | 崇文区 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铁岭市佳木斯市 | 连云港市 |
326394 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 贵阳市汕头市 | 普陀区 |
326621 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 广安市焦作市 | 大同市 |
3265359 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淄博市天水市 | 辽源市 |
326631 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 郴州市河南省 | 襄樊市 |
Copyright © 2021
孙淳美28网 All Rights Reserved